断酒例会とは
断酒のすすめ
家族の方へ
相談窓口
ディスクロージャー
図書案内
躍進する全断連
断酒宣言の日
ひとくち講座
自殺問題と断酒会
関連リンク
 
HOME


平成22年度 決算報告書

貸借対照表正味財産増減計算書収支算書(収入)
収支計算書(支出)財産目録

平成23年3月31日現在
一般会計 単位:円<税込み>
科目 当 年 度 前 年 度 増   減
T 資産の部
1.流動資産 46,519,905 42,890,129 3,629,776
現金預金 391,928 698,639 -306,711
 現金 4,075,932 15,586,522 -11,510,590
 普通預金
(りそな銀行目白出張所)
14,041,655 14,020,799 20,856
 定期預金 7,620,241 7,601,238 19,003
  会館建設準備預金
  (りそな銀行目白出張所)
6,421,414 6,419,561 1,853
  特別事業準備預金
  (りそな銀行目白出張所)
28,010,390 12,581,509 15,428,881
  0 2,660 -2,660
棚卸資産 4,500,895 3,820,283 680,612
【流動資産合計】 51,020,800 46,710,412 4,310,388
2.固定資産
(1)基本財産
 土地 ・一般
 (334.75uの内142081分の10285)
41,272,410 41,272,410 0
 建物・一般
 (102.85平方メートル)
29,793,350 30,382,668 -589,318
【基本財産合計】 71,065,760 71,655,078 -589,318
(2)特定資産
 退職給付引当資産・一般
(りそな銀行目白出張所)
3,727,500 3,287,500 440,000
 減価償却引当資産・一般
(UFJ銀行目白支店)
5,802,372 4,850,740 951,632
【特定資産合計】 9,529,872 8,138,240 1,391,632
(3)その他の固定資産
什器備品 1,113,818 1,278,382 -164,564
電話加入権 222,300 222,300 0
ソフトウェアー 575,750 773,500 -197,750
【その他の固定資産合計】 1,911,868 2,274,182 -362,314
【固定資産合計】 82,507,500 82,067,500 440,000
【資産合計】 133,528,300 128,777,912 4,750,388
U 負債の部
1.流動負債
預り金 1,209,033 239,418 969,615
 社会保険料 51,391 45,091 6,300
 雇用保険料 41,016 28,567 12,449
 源泉税 24,826 43,960 -19,134
 仮受金 1,091,800 121,800 970,000
 賞与引当金 78,333 156,666 -78,333
 賞与引当金管 78,333 0 78,333
【流動負債合計】 1,365,699 396,084 969,615
2.固定負債
退職給付引当金(事業費) 2,236,500 1,972,500 264,000
退職給付引当金(管理費) 1,491,000 1,315,000 176,000
【固定負債合計】 3,727,500 3,287,500 440,000
【負債合計】 5,093,199 3,683,584 1,409,615
V 正味財産の部
1.指定正味財産
【指定正味財産合計】 0 0 0
(うち基本財産への充当額) 0 0 0
(うち特定資産への充当額) 0 0 0
2.一般正味財産 128,435,101 125,094,328 3,340,773
(うち基本財産への充当額) ( 71,065,760) ( 71,655,078) ( - 589,318)
(うち特定資産への充当額) ( 5,802,372) ( 4,850,740) (951,632)
【正味財産合計】 128,435,101 125,094,328 3,340,773
【負債・正味財産合計】 133,528,300 128,777,912 4,750,388


平成22年4月1日から23年3月31日まで
一般会計 単位:円<税込み>
科目 当  年  度 前  年  度 増    減
T 一般正味財産増減の部
     
1.経常増減の部
     
(1)経常収益
受取会費 32,877,000 21,864,000 11,013,000
 受取代議員会費 0 21,864,000 -21,864,000
 受取会員会費 32,877,000 0 32,877,000
事業収益 14,133,440 14,457,580 -324,140
 機関紙購読料収益 7,950,720 8,042,200 -91,480
 機関紙広告料収益 1,060,000 1,070,000 -10,000
 啓発紙販売収益 1,943,150 2,455,320 -512,170
 グッズ販売収益 3,179,570 2,890,060 289,510
受取負担金 0 4,783,100 -4,783,100
 全国大会負担金 0 1,887,800 -1,887,800
 全断連負担金 0 2,895,300 -2,895,300
受取寄付金 0 1,000 -1,000
雑収入・受取利息 71,944 70,708 1,236
【経常収益計】 47,082,384 41,176,388 5,905,996
(2)経常費用      
事業費 31,955,087 31,628,880 326,207
 全国大会費 2,000,000 1,887,800 112,200
 ブロック強化費 1,800,000 1,800,000 0
 大会関連本部費 194,375 178,500 15,875
 和歌山断酒道場助成金 0 100,000 -100,000
 市民公開講座奨励金 1,130,000 0 1,130,000
 酒害相談事業補助金 1,400,000 0 1,400,000
 関連団体費 560,500 0 560,500
 給与手当 4,041,479 5,121,538 -1,080,059
 賞与引当費用 78,333 156,666 -78,333
 退職給付費用 264,000 1,972,500 -1,708,500
 福利厚生費 418,812 390,776 28,036
 旅費交通費 2,594,898 2,387,396 207,502
 通信運搬費 1,746,985 1,705,150 41,835
 消耗品費 1,195 28,174 -26,979
 消耗什器備品費 90,083 244,200 -154,117
 会議費 66,805 187,707 -120,902
 部会費 1,928,259 773,411 1,154,848
 会館管理費 161,556 268,140 -106,584
 損害保険料 47,455 0 47,455
 交際接待費 17,130 53,882 -36,752
 光熱水料費 125,533 11,289 114,244
 電話料 282,322 23,610 258,712
 図書文房具費 287,608 510,341 -222,733
 印刷製本費 1,212,755 2,830,222 -1,617,467
 諸会費 0 435,000 -435,000
 会場費 777,258 783,904 -6,646
 諸謝金 165,000 195,000 -30,000
 租税公課 145,000 0 145,000
 雑費 189,532 191,974 -2,442
 リース料 301,843 521,159 -219,316
 パソコン関連費 0 4,725 -4,725
 機関紙印刷費 2,681,060 2,746,170 -65,110
 編集費 2,791,928 1,540,369 1,251,559
 サイト運営費 294,275 334,400 -40,125
 啓発紙支出 2,073,500 1,949,640 123,860
 グッズ費支出 2,195,246 1,278,837 916,409
 減価償却費 570,974 984,938 -413,964
 期首棚卸高 3,820,283 3,851,745 -31,462
 期末棚卸高 -4,500,895 -3,820,283 -680,612
管理費 11,786,524 10,175,794 1,610,730
 給料手当 2,797,623 1,801,950 995,673
 賞与引当費用 78,333 0 78,333
 退職給付費用 176,000 1,315,000 -1,139,000
 福利厚生費 302,637 205,433 97,204
 旅費交通費 1,526,450 1,513,854 12,596
 通信運搬費 360,464 211,786 148,678
 消耗品費 555 368 187
 什器備品費 17,212 0 17,212
 会議費 1,613,307 413,289 1,200,018
  管)部会費 0 994,150 -994,150
 会館管理費 161,544 67,035 94,509
 損害保険料 47,455 92,130 -44,675
  交際接待費 14,805 0 14,805
 光熱水料費 125,587 235,479 -109,892
 電話料 260,052 411,561 -151,509
 図書文房具費 300,774 43,477 257,297
 印刷製本費 1,924,303 299,004 1,625,299
 諸会費 0 3,500 -3,500
 会場費 623,880 646,676 -22,796
 諸謝金 296,920
652,200 -355,280
 租税公課 147,800 294,000 -146,200
 雑費 187,989 183,446 4,543
 リース料 297,801 134,818 162,983
 サイト運営費 144,375 0 144,375
 減価償却費 380,658 656,638 -275,980
【経常費用計】 43,741,611 41,804,674 1,936,937
評価損益等調整前当期経常増減額 3,340,773 -628,286 3,969,059
評価損益等計 0 0 0
【当期経常増減計】 3,340,773 -628,286 3,969,059
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
【経常外収益計】 0 0 0
(2) 経常外費用
【経常外費用計】 0 0 0
【当期経常外増減額】 0 0 0
【当期一般正味財産増減額】 3,340,773 -628,286 3,969,059
【一般正味財産期首残高】 125,094,328 125,722,614 -628,286
【一般正味財産期末残高】 128,435,101 125,094,328 3,340,773
U指定正味財産増減の部
【当期指定正味財産増減額】 0 0 0
【指定正味財産期首残高】 0 0 0
【指定正味財産期末残高】 0 0 0
V正味財産期末残高 128,435,101 125,094,328 3,340,773


平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
(単位:円)
科目 予算額 決算額 差 異 備 考
T事業活動収支の部
1.事業活動収入
会費収入 32,400,000 32,877,000 -477,000
 会員会費収入 32,400,000 32,877,000 -477,000 9,132.5人×3600円
事業収入 14,040,000 14,133,440 -93,440
 機関紙購読料収入 8,000,000 7,950,720 49,280 かがり火購読料
 機関紙広告料収入 1,040,000 1,060,000 -20,000 年賀広告掲載料
 出版物販売収入 2,000,000 1,943,150 56,850 指針と規範他
 グッズ販売収入 3,000,000 3,179,570 -179,570 バッチ・手帳・日記他
雑収入 24,000 71,944 -47,944
 利息収入 24,000 71,944 -47,944 利息収入
特別事業準備預金取崩収入 1,000,000 0 1,000,000 無償配布啓発紙作成
【事業活動収入計】 47,464,000 47,082,384 381,616
2.事業活動支出
事業費支出 35,491,000 31,879,058 3,611,942
 全国大会費支出 2,000,000 2,000,000 0
 ブロック強化費支出 1,800,000 1,800,000 0 20万×9ブロック
 大会関連本部費支出 300,000 194,375 105,625 旅費交通費(櫻井・厚労省・顧問・事務局・土産等雑費
 関連団体費支出 485,000 560,500 -75,500  日精連・アスク・アル連・
 市民公開講座奨励金支出 3,000,000 1,130,000 1,870,000  
 酒害相談事業補助金支出 1,500,000 1,400,000 100,000  
 給料手当支出 4,200,000 4,198,145 1,855 専従職員他
 福利厚生費支出 360,000 418,812 -58,812 労災・雇用・社会保険他
 旅費交通費支出 3,200,000 2,594,898 605,102 イベント関連役員・職員旅費
 通信運搬費支出 1,360,000 1,746,985 -386,985 宅急便・かがり火発送・梱包
 消耗品費支出 25,000 1,195 23,805
 消耗什器備品費支出 25,000 90,083 -65,083  
 修繕費支出 25,000 0 25,000  
 会議費支出 0 66,805 -66,805  
 部会費支出 3,000,000 1,928,259 1,071,741  
 会館管理費支出 175,000 161,556 13,444
 損害保険料支出 46,000 47,455 -1,455  
 交際接待費支出 80,000 17,130 62,870 議員連盟(パーテイ券他付き合い)・手土産
 光熱水料費支出 150,000 125,533 24,467 電気・水道
 電話料支出 250,000 282,322 -32,322  
 図書文房具支出 25,000 287,608 -262,608  
 印刷製本費支出 2,800,000 1,212,755 1,587,245 断酒宣言関連チラシ・幟・会員証
 会場費支出 700,000 777,258 -77,258 東京セミナー会場費
 諸謝金支出 0 165,000 -165,000 講師お礼他
 運営費支出 9,985,000 10,672,384 -687,384  
  租税公課支出 145,000 145,000 0  
  雑支出 0 189,532 -189,532
  リース料支出 400,000 301,843 98,157 コピー機・ビジネスフォン他
  機関紙印刷費支出 3,000,000 2,681,060 318,940 かがり火印刷
  編集費支出 2,100,000 2,791,928 -691,928 編集会議他
  サイト運営費支出 640,000 294,275 345,725 ホームページメンテナンス
  啓発紙支出 1,700,000 2,073,500 -373,500 パンフレット・広域冊子等
  グッズ費支出 2,000,000 2,195,246 -195,246 手帳・日記・アメシストバッジ・旗等
管理費支出 14,446,000 11,151,533 3,294,467  
 給料手当支出 2,800,000 2,797,623 2,377  
 福利厚生費支出 240,000 302,637 -62,637  
 旅費交通費支出 2,200,000 1,526,450 673,550 総会・理事会関連役員旅費
 通信運搬費支出 540,000 360,464 179,536 代議員名簿・議案書発送費・切手代
 消耗品費支出 25,000 555 24,445  
 什器備品費支出 25,000 17,212 7,788
 修繕費支出 25,000 0 25,000
 会議費支出 3,000,000 1,613,307 1,386,693 部会関連交通費・弁当・会場費他
 会館管理費支出 175,000 161,544 13,456
 損害保険料支出 46,000 47,455 -1,455
 交際接待費支出 20,000 14,805 -1,455
 光熱水料費支出 150,000 125,587 24,413
 電話料支出 250,000 260,052 -10,052
 図書文房具費支出 25,000 300,774 -275,774
 印刷製本費支出 3,000,000 1,924,303 1,075,697 議案書・定款・躍全
 会場費支出 700,000 623,880 76,120 総会会場費
 諸謝金支出 520,000 296,920 223,080 税理士謝礼・祝賀・寄付等
 租税公課支出 145,000 147,800 -2,800
 雑支出 0 187,989 -187,989
 リース料支出 400,000 297,801 102,199
 サイト運営費支出 160,000 144,375 15,625
【事業活動支出計】 49,937,000 43,030,591 6,906,409
【事業活動収支差額】 -2,473,000 4,051,793 -6,524,793
U投資活動収支の部
1.投資活動収入
特定預金取崩収入 0 19,369 -19,369
 退職給与引当資産取崩収入 0 808 -808
 減価償却引当資産取崩収入 0 18,561 -18,561
【投資活動収入計】 0 19,369 -19,369
2.投資活動支出
特定資産取得支出 1,391,000 1,411,001 -20,001
 退職給付引当資産取得支出 440,000 440,808 -808
 減価償却引当資産取得支出 951,000 s970,193 -19,193
【投資活動支出計】 1,391,000 1,411,001 -20,001
【投資活動収支差額】 -1,391,000 -1,391,632 632
V財務活動収支の部
1.財務活動収入
【財務活動収入計】 0 0 0
2.財務活動支出
【財務活動支出計】 0 0 0
【財務活動収支差額】 0 0 0
W予備費支出
当期収支差額 -3,864,000 2,660,161 -6,524,161
前期繰越収支差額 28,798,776 28,798,776 0
次期繰越収支差額 24,934,776 31,458,937 -6,524,161
資金の範囲には、現金・普通預金・定期預金・未収入金・前払い費用・未払金・預かり金を含めています。



平成23年3月31日

単位:円
科目 場所・物量等 使用目的等 金額
 I 資産の部
     
1.流動資産
現金預金   46,519,905
 現金 手元保管 運転資金として 391,928
  普通預金 普通預金
りそな銀行
目白出張所
運転資金として 4,075,932
 定期預金     14,041,655
  会館建設準備預金 りそな銀行
目白出張所
  7,620,241
  特別事業準備預金 りそな銀行
目白出張所
  6,421,414
 郵便貯金 神田鍛冶町郵便局 運転資金として 28,010,390
棚卸資産     4,500,895
【流動資産合計】     51,020,800
2.固定資産      
(1)基本財産      
土地・一般
(334.75uの内142081分の10285)
東京都千代田区岩本町3-2-2
エスコート神田岩本町101号
公益目的保有財産であり、公益事業の施設に使用している。 41,272,410
建物・一般(102.85u) 東京都千代田区岩本町3-2-2
エスコート神田岩本町101号
公益目的保有財産であり、公益事業の施設に使用している。 29,793,350
(2)特定資産      
 退職給付引当資産・一般 りそな銀行目白出張所 職員退職給付引当金の引当資産として管理している。 3,727,500
 減価償却引当資産・一般 三菱東京UFJ銀行目白支店   5,802,372
(3)その他の固定資産      
什器備品     1,113,818
電話加入権     222,300
ソフトウエアー     575,750
【固定資産合計】     82,507,500
【資産合計】     133,528,300
1.流動負債      
預り金     1,209,033
 社会保険料 職員 社会保険料 51,391
 雇用保険料 職員 雇用保険料 41,016
 源泉税 職員 源泉所得税 24,826
 仮受金 全断連会費 23年度上期会費
福井県、石川県、東京
1,091,800
 賞与引当金事 職員 公益目的事業及び
管理目的の業務に
従事する職員の賞与の
引当金である。
78,333
 賞与引当金管 職員 公益目的事業及び
管理目的の業務に
従事する職員の賞与の
引当金である。
78,333
【流動負債合計】     1,365,699
2.固定負債      
退職給付引当金
(事業費)
職員 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金である。 2,236,500
退職給付引当金
(管理費)
職員 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金である。 1,491,000
【固定負債合計】     3,727,500
【負債合計】     5,093,199
【正味財産合計】     128,435,101


copyright (c) 2002-2011公益社団法人 全日本断酒連盟 All rights reserved.